| | Prezzi per prestazioni singole € | Prezzi per abbonamento 12 cure € |
| CURA IDROPINICA | | |
| Acqua a temperatura naturale | 6 | 66 |
| | | |
| CURE INALATORIE | | |
| Areosol salsobromoiodico o solfureo | 7,5 | 84 |
| Areosol Medicato | 7,5 | 84 |
| Nebulizzazione | 7,5 | 84 |
| Nebulizzazione a ultrasuoni | 7,5 | 84 |
| Inalazioni a getto diretto | 7,5 | 84 |
| Doccia Nasale | 7,5 | 84 |
| Doccia Nasale micronizzata | 7,5 | 84 |
| Humage | 7,5 | 84 |
| | | |
| CENTRO DI CURA SORDITA' RINOGENA | | |
| Visita specialistica ORL | 90 | - |
| Esame audiometrico con impedenziometria inizio e fine cura | 40 | - |
| Lavaggio auricolare bilaterale | 20 | - |
| Insufflazione tubotimpanica | 12 | 138 |
| Ciclo completo, comprendente visita e assistenza sanitaria, esame audiometrico e applicazioni terapeutiche (insufflazione, inalazione o aereosol - 12 giorni) | - | 222 |
| | | |
| CENTRO DI DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE DELLA VERTIGINE | | |
| Esame A.B.R. | 55 | - |
| Esame ENG | 70 | - |
| Esame Stabilometrico | 45 | - |
| Fisiokinesiterapia | 19,5 | - |
| | | |
| BALNEOTERAPIA | | |
| Bagno ozonizzato salsobromoiodico con idromassaggio e reazione | 12,5 | 144 |
| | | |
| CURE GINECOLOGICHE TERMALI | | |
| Irrigazione Vaginale | 12,5 | 144 |
| Irrigazione Vaginale+bagno salsobromoiodico ozonizzato con idromassaggio + reazione | 18 | 210 |
| | | |
| SERVIZIO MEDICO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | | |
| Visita Specialistica | 90 | - |
| Ecografia transvaginale | 72 | - |
| Ecografia pelvica | 72 | - |
| Ecografia ostetrica morfologica ( 20 - 22 sett.) | 220 | - |
| Ecografia ostetrica ( 12 sett. - 32 sett. ) | 90 | - |
| Ecocardio fetale | 110 | - |
| Flussimetria | 60 | - |
| Isterosonografia | 100 | - |
| Idrotubazione | 70 | - |
| Colposcopia | 70 | - |
| Isteroscopia | 150 | - |
| HPV | 90 | - |
| Duo Pap | 110 | - |
| Pap-Test | 35 | - |
| Biopsia | 100 | - |
| Traslucenza Nucale + Bi-Test | 150 | - |
| Amniocentesi | 800 | - |
| Villocentesi | 800 | - |
| | | |
| CENTRO PROCREAZIONE MEDICO ASSISTITA | | |
| Visita Specialistica ginecologica con colloquio preliminare | 200 | - |
| Primo e secondo ciclo di Inseminazione intra uterina | | |
| ( Monitoraggio ecografico dell'ovulazione, Preparazione liquido seminale, Inseminazione eseguita dal ginecologo) | 850 | - |
| Spermiogramma | 80 | - |
| | | |
| SERVIZIO MEDICO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA | | |
| Ecografia tiroide, muscolare, parti molli | 49 | - |
| Ecografia addome superiore (fegato,vie biliari,pancreas,milza,reni) | 59 | - |
| Ecografia mammaria | 59 | - |
| Ecografia articolare (ginocchio, spalla,caviglia) | 59 | - |
| Ecografia addome inferiore (vescica,pelvi,reni) | 59 | - |
| Ecografia apparato vascolare | 59 | - |
| Ecografia addome superiore ed inferiore | 68 | - |
| Ecografia prostatica transrettale | 75 | - |
| | | |
| | Prezzi per prestazioni singole € | Prezzi per abbonamento 12 cure € |
| CENTRO ESTETICO TERMALE | | |
| Massaggio estetico termale (30 min.) | 28 | 308 |
| Massaggio estetico termale totale (50 min.) | 40 | 444 |
| Depilazione con prodotti naturali: totale | 26 | - |
| Depilazione con prodotti naturali: parziale | 20 | - |
| Massaggio estetico termale viso | 20 | - |
| Trattamento antigravitazionale viso | 55 | - |
| Trattamento specifico termale viso | 50 | - |
| Drenaggio linfatico | 45 | 504 |
| Peeling idratante | 60 | - |
| Fango termale con prodotti cosmetici (anticell.e rassod.) | 55 | - |
| Fisiobagno | 45 | - |
| Trattamento morfo-digestivo | 40 | - |
| Trattamento modellante | 65 | - |
| Morfo-linfodrenaggio | 55 | - |
| | | |
| Pacchetto Rimodellante: | | |
| n° 6 Morfo-linfodrenaggio + n° 6 Trattamento Modellante | - | 650 |
| Trattamento mani | 15 | - |
| Trattamento piedi | 25 | - |
| Pressoterapia | 15 | 135 |
| Bagno Termale | 12,5 | 144 |
| Bagno Turco | 15 | - |
| Solarium bassa pressione | 9 | 102 |
| | | |
| TRATTAMENTI MEDICO-ESTETICI PER LA CELLULITE E LE ADIPOSITA' LOCALIZZATE | | |
| Visita specialistica | 50 | - |
| Test intolleranza alimentare | 100 | - |
| Terapia Intradermica | 50 | - |
| Mesoterapia | 50 | - |
| Hydrofor | 60 | - |
| | | |
| PEELING | | |
| Cromopeel per smagliature | 60 | - |
| Acido glicolico | 45-60 | - |
| Acido salicilico | 50 | - |
| Acido piruvico | 50 | - |
| Acido tricloroacetico | 100-200 | - |
| | | |
| RIVITALIZZAZIONE CUTANEA | | |
| Impianto di sostanze nutrienti | 50 | - |
| | | |
| FILLERS TEMPORANEI (Prezzo a fiala) | 100-500 | - |
| | | |
| SERVIZIO DI LASER E TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLA MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA | | |
| Trattamenti laser e luce pulsata per epilazione | 100-500 | - |
| Trattamenti laser e luce pulsata per rimozione macchie | 100-500 | - |
| Trattamenti laser e luce pulsata per fotoringiovanimento | 100-500 | - |
| Trattamenti laser e luce pulsata per ringiovanimento | 100-500 | - |
| Trattamenti laser e luce pulsata per rimozione tatuaggi | 100-500 | - |
| Trattamenti laser e luce pulsata per lesioni vascolari (couperose, angiomi,capillari,ecc) | 100-500 | - |
| | | |
| CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA | | |
| Visita specialistica | 100 | - |
| Medicazione | 50 | - |
| | | |
| SERVIZIO DI TRICOLOGIA | | |
| Visita specialistica | 80 | - |
| | | |
| SERVIZIO MEDICO DI CHIRURGIA VASCOLARE | | |
| Visita specialistica | 100 | - |
| | | |
| CENTRO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DELLA TIROIDE | | |
| Visita specialistica | 80 | - |
| Visita Specialistica + Ecografia | 100 | - |
| | | |
| CENTRO STUDI E CURA DISTURBI ALIMENTARI DIETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA | | |
| Visita specialistica | 70 | - |
| Visita specialistica endocrinologica | 80 | - |
| Visita specialistica con esame computerizzato della massa corporea - prima visita | 100 | - |
| Visita specialistica con esame computerizzato della massa corporea - seconda visita | 50 | - |
| Test intolleranza alimentare | 100 | |
| | | |
| | Prezzi per prestazioni singole € | |
| CENTRO MEDICINA DELLO SPORT AMBULATORIO CARDIOLOGIA AMBULATOTIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA | | |
| Visita specialistica + elettrocardiogramma | 65 | - |
| ECG Dinamico secondo Holter | 70 | - |
| Holter Pressorio | 70 | - |
| Elettrocardiogramma con prova da sforzo al cicloergometro con monitor continuo | 80 | - |
| Ecocardiogramma Mono-bidimensionale con colour doppler | 80 | - |
| Ecocardiogramma + ergometria + visita cardiologica | 125 | - |
| Ecocardiogramma + elettrocardiogramma + visita | 90 | - |
| Elettrocardiogramma | 40 | - |
| Esame spirometrico | 20 | - |
| Elettrocardiogramma con prova da sforzo al cicloergometro con monitor continuo + esame spirometrico + visita specialistica | 60 | - |
| Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con calcolo dell'I.R.I. + esame spirometrico + visita specialistica | 50 | - |
| Metabolismo basale (VO2 max) | 60 | - |
| Calcolo del VO2 max sotto sforzo | 80 | - |
| Visita Cardiochirurgica + elettrocardiogramma | 120 | - |
| | | |
| SERVIZIO MEDICO DI PNEUMOLOGIA ED ALLERGOLOGIA RESPIRATORIA | | |
| Visita specialistica | 70 | - |
| Test cutanei (ogni serie) | 30 | - |
| Valutazione completa dell'Asma Bronchiale | 90 | - |
| | | |
| | Prezzi per prestazioni singole € | Prezzi per abbonamento 10 cure € |
| PRESIDIO AMBULATORIALE DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE | | |
| | | |
| RIABILITAZIONE APPARATO LOCOMOTORE | | |
| Ionoforesi | 8,5 | 80 |
| Ultrasuoni | 8,5 | 80 |
| Laserterapia | 10 | 95 |
| Elettrostimolazioni con apparecchio compex | 8,5 | 80 |
| Correnti Diadinamiche | 8,5 | 80 |
| Correnti Faradiche | 8,5 | 80 |
| Elettromagnetoterapia | 8,5 | 80 |
| Raggi infrarossi | 8,5 | 80 |
| Raggi ultravioletti | 8,5 | 80 |
| Radarterapia | 8,5 | 80 |
| Tens | 8,5 | 80 |
| Galvanica semplice | 8,5 | 80 |
| Bacinelle Galvaniche | 8,5 | 80 |
| Vacuumterapia | 8,5 | 80 |
| Massaggio curativo 10' | 13 | 125 |
| Massaggio curativo 15' | 16 | 155 |
| Massaggio curativo 20' | 19 | 185 |
| Massaggio curativo 30' | 25,5 | 245 |
| Trazioni vertebrali | 8,5 | 80 |
| Kinesiterapia attiva e passiva | 19,5 | 190 |
| Kinesiterapia per Osteoporosi | 19,5 | 190 |
| Rieducazione Neuromotoria | 19,5 | 190 |
| Rieducazione posturale globale (scoliosi) | 32 | 310 |
| Rieducazione funzionale | 19,5 | 190 |
| Manipolazioni neuroconnettivali | 31 | - |
| Fisiokinesiterapia in vasca | 20 | 195 |
| Diatermia capacitiva resistiva | 31 | - |
| Laser CPS | 22 | - |
| Ultrasuoni con operatore | 16 | - |
| Onde d'urto | 80 | - |
| Taping | 5 | - |
| | | |
| SERVIZIO DI ORTOPEDIA | | |
| Visita specialistica | 80-100 | - |
| | | |
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | | |
| Percorso vascolare controcorrente con Idromassaggio in vasche con acqua a diversa temperatura | 13 | 120 |
| Massaggio Linfodrenante manuale | 32 | 300 |
| Pressoterapia | 15 | 135 |
| | | |
| SERVIZIO DI OSTEOPATIA | | |
| Trattamento con tecniche osteopatiche | 60 | - |
| | | |
| SERVIZIO DI FISIATRIA | | |
| Visita Specialistica | 70 | - |
| | | |
| RIABILITAZIONE RESPIRATORIA | | |
| Fisiokinesiterapia respiratoria | 19,5 | 190 |
| | | |
| SERVIZIO DI REUMATOLOGIA | | |
| Visita specialistica | 150 | - |
| | | |
| SERVIZIO DI NEUROLOGIA | | |
| Visita Specialistica | 70 | - |
| | | |
| | | |
| |
| Lo stabilimento Termale rimane chiuso nei giorni festivi ed il sabato pomeriggio nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Ottobre, Novembre, Dicembre. Particolari agevolazioni verranno effettuate a Medici (visita e cure termali gratuite, sconto 30% sulle altre cure). |
| | | |
| LE TERME DI S. LUCIA DI TOLENTINO SONO CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE SEGUENTI CURE: Inalatorie, Idropiniche, Ginecologiche, Sordità Rinogena, Balneoterapia. |
| | | |
| Il Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale è convenzionato con il Serrvizio Sanitario Nazionale |
| | | |
| Il Centro di Medicina dello sport è convenzionato con il S.S.N.per il rilascio di certificati per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica. |
| | | |
| | | |